THÔNG SỐ KỸ THUẬT ỐNG MỀM NỐI ĐẦU PHUN CHỮA CHÁY
* Thông số kỹ thuật ống mềm nối đầu chữa cháy loại 700mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm. 3000mm, 3500mm: hãng Daejin Korea, FLexible hose sprinkler,
– Xuất xứ: Korea – Hàn Quốc
– Kích thước: Độ dài ống mềm nối đầu phun chữa cháy là 1000mm, 700mm, 1000mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm, 2000mm, 2500mm. 3000mm, 3500mm:
– Tiêu chuẩn: UL, FM, LPCB, MSA, ABS, ISO9001, KFI, VDS
– Vật liệu sản xuất: IOX , thép
– Hình thức sản phẩm: Loại có vỏ bọc và loại không vỏ bọc
– Thời hạn bảo hành: 12 tháng
– Chứng chỉ chất lượng: Đầy đủ chứng chỉ CO/CO và các giấy tờ khác có liên quan
– Model: DJ25UB 500, DJ25Ub700, DJ25UB1000, DJ25UB1200, DJ25UB1500, DJ25UB1800…
– Áp lực: 175P Psi (12bar), 200Psi (16bar, PN16)
– Đầu ren: 1 đầu ren 1/2 inh (DN15) kết nối với đầu phun sprinker, và 1 đầu ren 1 inh (DN25) Kết nối với ống thép.
*ống (dây) mềm nối đầu phun sprinler:
Phụ kiện kèm theo gồm :
• Thanh ngang làm bằng thép
• Kẹp giữa làm bằng thép SPCC dùng để cố định đầu ra nối với đầu phun nước chữa cháy sprinkler
• Kẹp hai bên làm bằng thép SPHC dùng để kẹp với xương trần(trần treo, trần thả) và cố định thanh ngang, giá đỡ
hay còn gọi là Kẹp ngắn (2 cái), kẹp dài ( 1 cái), và 1 thanh thép hộp
Length | Nominal Inlet by Outlet Size,in. | Assembly Length, (units) |
Max No. of 90° Bends |
Min Bend Radius (units) |
Equivalent Length of 1 in. Schedule 40 Steel Pipe (C = 120), ft |
---|---|---|---|---|---|
700 | 1/2”, 3/4” | 700 | UL (1), FM (1) | 100 | UL Type (24, 30) FM Type (17.9, 14.4) |
1000 | 1/2, 3/4” | 1000 | UL (2) FM(1) | 100 | UL Type (44, 48) FM Type (22.2, 18.3) |
1200 | 1/2, 3/4” | 1200 | UL (2) FM(4) | 100 | UL Type (49, 55) FM Type (37.0, 32.8) |
1500 | 1/2, 3/4” | 1500 | UL: (2) FM(4) | 100 | UL Type (59, 64) FM Type (45.5,43.2) |
1800 | 1/2, 3/4” | 1800 | UL (3) FM(5) | 100 | UL Type (84, 86) FM Type (63.0,58.7) |
ĐẦU PHUN PROTECTOR PS020 – Đầu phun quay Xuống protector
PS020- đầu phun quay Xuống K=14, PS020 quay Xuống sprinkler 68 độ C, 79 độC, 93 độ C S.R Chrome finish UL,
Đầu phun sprinkler quay xuống PS020 Protector
Đầu phun sprinkler Protector xuống K=5.6, 68oC- PS002 | |||||||||||||
Đầu phun sprinkler Protector lên K=5.6, 68oC- PS001 | |||||||||||||
Đầu phun sprinkler Protector xuống, K=8, 68oC- PS016 | |||||||||||||
Đầu phun sprinkler Protector âm Trần- PS003 | |||||||||||||
Đầu phun sprinkler Protector âm Trần- VS002 | |||||||||||||
Đầu phun sprinkler Protector Hở- PS006 | |||||||||||||
Đầu phun Màn ngăn Protector- PS-056 | |||||||||||||
Đầu phun sprinkler vách tường( ngang) Protector – PS007 | |||||||||||||
Đầu phun Foam Protector- PF-08 | |||||||||||||
Đầu phun âm trần Tyco UK- TY3551 | |||||||||||||
Đầu Phun ngang Sprinkler Tyco UK, Ty 3351 | |||||||||||||
Đầu phun Sprinkler lên 68 oC Ty-315- Tyco UK | |||||||||||||
Đầu phun Sprinkler xuống 68 oC Ty-325- Tyco UK | |||||||||||||
Đầu phun Sprinkler hở bằng Đồng D-3, Tyco UK | |||||||||||||
Đầu phun sprinkler hướng xuống, 68 oC- Reliable/USA | |||||||||||||
Đầu phun sprinkler hướng xuống, 93 oC- Reliable/USA | |||||||||||||
Đầu phun sprinkler hướng lên, 68 oC- Reliable/USA | |||||||||||||
Chụp che đơn mỏng- China | |||||||||||||
Chụp che đầu phun đôi dày 15mm- China | |||||||||||||
Chụp che đầu phun đôi dày 30mm- China | |||||||||||||
Chụp che đầu phun đôi dày 30mm- Tyco
|