Chứng nhận kiểm định Ống mềm nối đầu phun sprinkler hãng Daejin hàn quốc
Ống mềm nối đầu phun sprinkler hãng Daejin được kiểm duyệt nghiêm ngặt và chặt chẽ từ các tổ chức độc lập uy tín trong nước và quốc tế: chứng nhận đạt được là UL, FM, LPCB, MSA, KFI,…
Thông số chính cơ bản của Ống mềm nối đầu phun sprinkler nhập khẩu hàn quốc như sau:
DJ25UB
Manufacturable length | 700mm, 1000mm,1200mm, 1500mm, 1800mm |
---|---|
outlet | 1/2” or 3/4” |
Hose type | Unbraided |
hose | Stainless Steel 304 |
Nuts & Nipples | Metal zinc plating |
Sealing Gasket / Isolation Ring |
EPDM / NYLON |
Maximum attention temperature | 225℉ |
Maximum working pressure | 175 psig (UL/ULC) |
New sprinkler hose related reducer / nipple assembly Permissible torque: 300 kgf.cm
Model | Rated Pressure, psig | Max. Ambient Temp, °F | Nom. Inlet by Outlet Size, in. | Assembly Length, ft (mm) | Max No. of 90° Bends | Min Bend Radius, mm. | Equivalent Length of 1 in. Schedule 40 Steel Pipe (C = 120), ft | Flexibility Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ25UB-700 | 175 | 225 | 1×1/2 | 700 | 1 | 100 | 24 | Limited |
DJ25UB-1000 | 175 | 225 | 1×1/2 | 1000 | 2 | 100 | 44 | Limited |
DJ25UB-1200 | 175 | 225 | 1×1/2 | 1200 | 2 | 100 | 49 | Limited |
DJ25UB-1500 | 175 | 225 | 1×1/2 | 1500 | 2 | 100 | 59 | Limited |
DJ25UB-1800 | 175 | 225 | 1×1/2 | 1800 | 3 | 100 | 84 | Limited |
DJ25UB-700 | 175 | 225 | 1×3/4 | 700 | 1 | 100 | 30 | Limited |
DJ25UB-1000 | 175 | 225 | 1×3/4 | 1000 | 2 | 100 | 48 | Limited |
DJ25UB-1200 | 175 | 225 | 1×3/4 | 1200 | 2 | 100 | 55 | Limited |
DJ25UB-1500 | 175 | 225 | 1×3/4 | 1500 | 2 | 100 | 64 | Limited |
DJ25UB-1800 | 175 | 225 | 1×3/4 | 1800 | 3 | 100 | 86 | Limited |
*UL : 100mm minimum bend radius, where C=120